| 价格表 | 其他 | ||
|---|---|---|---|
| 月租 | 8,000日元 /1晚・1间 | 登记入住 | 14:00~21:00 |
| 周租 | 12,000日元 /1晚・1间 | 退房 | 7:00~12:00 |
| 日租 | 15,000日元 /1晚・1间 | 价格一览表 | |
| 关于取消 | |||
- ※根据住宿期间长短,1晚的房价有所不同。
- ※月租:30晚以上
- ※周租:7晚~29晚
- ※日租:1晚~6晚
- ※所示房价是每一间房一晚的费用。
- ※人数:单间房 A型 1〜2名
- ※人数:单间房 B型 1名
- ※人数:一房一厅 2名
- ※房价有时会变更,请您预约时再次进行确认。
- ※房价中含消费税。我们将根据房费,另行收取东京都住宿税。
| 客房类型 | 面积 | 月租 (30晚以上) |
周租 (7晚~29晚) |
日租 (1晚~6晚) |
月租 (※1个月合计) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间房 A | 30.78m2 | ¥9,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥270,000 |
| 单间房 B 都市景观房 | 19.23m2~ | ¥7,000 | ¥11,000 | ¥14,000 | ¥210,000 |
| 单间房 B 海湾景观房 | 20.46m2 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥15,000 | ¥240,000 |
| 一房一厅 A/B | 42.49m2〜 | ¥16,000 | ¥24,000 | ¥28,000 | ¥480,000 |
| 一房一厅 C/D/E | 37.32m2〜 | ¥15,000 | ¥22,000 | ¥27,000 | ¥450,000 |
| 一房一厅 F | 33.56m2 | ¥13,000 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥390,000 |
※上述房价是一间房一宿的含税价格。 ※1个月的房价,是按照31天30夜计算的。





