| 価格表 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| マンスリー | 16,300円 /1泊・1室 | チェックイン | 14:00~21:00 |
| ウィークリー | 20,100円 /1泊・1室 | チェックアウト | 7:00~12:00 |
| デイリー | 26,200円 /1泊・1室 | 価格一覧表 | |
| キャンセルについて | |||
| ※ | 滞在期間に応じて、1泊あたりの料金が異なります。 |
|---|---|
| ※ | マンスリー:30泊以上 |
| ウィークリー:7泊~29泊 | |
| デイリー:1泊~6泊 | |
| ※ | 表示料金は1泊、一室あたりの料金となります。 |
| ※ | 定員:スタジオ 2名 |
| 定員:スイート 3名 | |
| ※ | 宿泊料金を変更させていただく場合がございますので、ご予約時には改めてご確認ください。 |
| ※ | 料金は消費税込みの金額です。別途宿泊料金に応じて宿泊税を頂戴いたします。 |
| 客室タイプ | 面積 | マンスリー (30泊以上) |
ウィークリー (7泊~29泊) |
デイリー (1泊~6泊) |
マンスリー (※1ヶ月合計) |
|---|---|---|---|---|---|
| スタジオ A | 22.07m2〜22.71m2 | ¥8,000 | ¥9,800 | ¥12,600 | ¥240,000 |
| スタジオ B | 24.29m2 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥13,600 | ¥255,000 |
| スタジオ C | 26.81m2 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥13,600 | ¥255,000 |
| スタジオ D | 25.29m2 | ¥9,300 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥279,000 |
| スタジオ E | 25.12m2 | ¥9,300 | ¥11,400 | ¥14,800 | ¥279,000 |
| スタジオ F | 25.99m2 | ¥10,600 | ¥13,100 | ¥17,100 | ¥318,000 |
| スタジオ G | 29.07m2 | ¥9,600 | ¥11,800 | ¥15,300 | ¥288,000 |
| スイート | 40.01m2 | ¥16,300 | ¥20,100 | ¥26,200 | ¥489,000 |
※上記宿泊料は、1室1泊の料金です。 ※マンスリー1ヶ月は、30泊31日としての料金です。





